INDICES

Libellé Cours Date / h Var (%) Var An. (%) Ouverture + Haut + Bas Volumes Composition
Masi 13 331,14 09:38 -0,12 10,24 13 346,81 13 352,23 13 330,57 31 023 600,48 Composition
Masi (euro) 12 660,85 08:03 0,00 11,28 12 660,85 12 660,85 12 660,85 16 150 395,31 Composition
Masi (usd) 10 711,22 08:03 0,00 7,52 10 711,22 10 711,22 10 711,22 16 150 395,31 Composition
Libellé Cours Date / h Var (%) Var An. (%) Ouverture + Haut + Bas Volumes Composition
Agroalimentaire / production 32 368,08 08:03 0,00 2,14 32 368,08 32 368,08 32 368,08 12 624,30 Composition
Assurances 5 353,48 08:03 0,00 8,18 5 353,48 5 353,48 5 353,48 41 340,70 Composition
Banques 15 028,06 08:03 0,00 8,91 15 028,06 15 028,06 15 028,06 307 708,90 Composition
Batiment & materiaux de construction 20 953,66 08:03 0,00 9,26 20 953,66 20 953,66 20 953,66 231 634,00 Composition
Boissons 15 789,69 08:03 0,00 13,34 15 789,69 15 789,69 15 789,69 824 362,00 Composition
Chimie 5 055,73 08:03 0,00 19,47 5 055,73 5 055,73 5 055,73 597,90 Composition
Distributeurs 43 371,30 08:03 0,00 9,74 43 371,30 43 371,30 43 371,30 53 005,91 Composition
Electricite 2 905,03 08:03 0,00 18,18 2 905,03 2 905,03 2 905,03 - Composition
Equipements electroniques & electriques 5 400,00 10/12 0,00 40,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 - Composition
Industrie pharmaceutique 5 799,00 08:03 0,00 5,09 5 799,00 5 799,00 5 799,00 5 885,00 Composition
Ingenieries et biens d equipement industriels 96,32 08:03 0,00 11,77 96,32 96,32 96,32 376,90 Composition
Loisirs & hotels 1 122,35 08:03 0,00 19,81 1 122,35 1 122,35 1 122,35 167 005,75 Composition
Materiels, logiciels & services informatiques 2 361,92 08:03 0,00 -4,70 2 361,92 2 361,92 2 361,92 65 527,60 Composition
Mines 30 181,57 08:03 0,00 27,66 30 181,57 30 181,57 30 181,57 51 520,00 Composition
Participation et promotion immobilieres 12 321,09 08:03 0,00 129,48 12 321,09 12 321,09 12 321,09 15 457 119,15 Composition
Petrole & gaz 16 910,56 08:03 0,00 8,19 16 910,56 16 910,56 16 910,56 2 708,00 Composition
Services aux collectivites 891,67 29/12 -1,83 -9,34 908,33 908,33 891,67 - Composition
Services de transport 4 430,77 08:03 0,00 3,60 4 430,77 4 430,77 4 430,77 2 574,45 Composition
Societes de financement & autres activites financi 8 150,87 08:03 0,00 13,26 8 150,87 8 150,87 8 150,87 1 182,00 Composition
Societes de placement immobilier 1 190,70 08:03 0,00 14,42 1 190,70 1 190,70 1 190,70 18 980,00 Composition
Societes de portefeuille - holdings 7 403,48 08:03 0,00 37,58 7 403,48 7 403,48 7 403,48 4 938,15 Composition
Sylviculture & papier 27,43 08:03 0,00 -2,39 27,43 27,43 27,43 2 339,80 Composition
Telecommunications 1 416,18 08:03 0,00 -3,51 1 416,18 1 416,18 1 416,18 106 445,00 Composition
Transport 2 643,67 08:03 0,00 12,16 2 643,67 2 643,67 2 643,67 3 300,00 Composition
Libellé Cours Date / h Var (%) Var An. (%) Ouverture + Haut + Bas Volumes Composition
Dow jones industrial average 30 606,48 31/12 0,65 7,25 30 606,48 30 606,48 30 606,48 -
Euro stoxx50 4 109,51 29/11 -4,28 15,67 4 109,51 4 109,51 4 109,51 -
Nasdaq composite 15 782,83 29/11 -0,39 22,46 15 782,83 15 782,83 15 782,83 -
Nikkei 225 27 821,76 30/11 -1,63 1,38 27 821,76 27 821,76 27 821,76 -
© Wafabourse.com
Les cours des valeurs cotées à la bourse de Casablanca sont diffusés en différé de 15 minutes. Les cours en temps réel ne sont disponibles que pour les clients qui se sont authentifiés. Les indices internationaux (hors CAC 40) sont fournis par Interactive Data. The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.