Valeur | Date début de souscription | Date fin de souscription | État | |
---|---|---|---|---|
CMGP Group | 02/12/2024 | 06/12/2024 | Cloturé | |
CREDIT DU MAROC | 28/10/2024 | 01/11/2024 | Cloturé | |
AKDITAL | 01/07/2024 | 09/07/2024 | Cloturé | |
ARADEI CAPITAL | 03/06/2024 | 07/06/2024 | Cloturé | |
CFG BANK | 30/11/2023 | 07/12/2023 | Cloturé | |
AKDITAL | 19/11/2022 | 06/12/2022 | Cloturé | |
ARADEI CAPITAL | 01/11/2022 | 07/11/2022 | Cloturé | |
Disty Technologies | 05/07/2022 | 08/07/2022 | Cloturé | |
MUTANDIS SCA | 31/01/2022 | 04/02/2022 | Cloturé | |
TGCC S.A | 29/11/2021 | 03/12/2021 | Cloturé | |
ARADEI CAPITAL | 01/12/2020 | 04/12/2020 | Cloturé | |
IMMORENTE INVEST | 27/01/2020 | 31/01/2020 | Cloturé | |
ITISSALAT AL-MAGHRIB | 26/06/2019 | 05/07/2019 | Cloturé | |
MUTANDIS | 03/12/2018 | 07/12/2018 | Cloturé | |
IMMORENTE INVEST | 23/04/2018 | 26/04/2018 | Cloturé | |
MARSA MAROC | 20/06/2016 | 27/06/2016 | Cloturé | |
AFMA | 30/11/2015 | 02/12/2015 | Cloturé | |
Total Maroc | 11/05/2015 | 15/05/2015 | Cloturé | |
Res. Dar Saada | 01/12/2014 | 03/12/2014 | Cloturé | |
Lesieur Cristal | 26/05/2014 | 30/05/2014 | Cloturé | |
Jorf Lasfar Energy Company | 10/12/2013 | 12/12/2013 | Cloturé | |
S2M | 16/12/2011 | 20/12/2011 | Cloturé | |
Jet Alu Maroc SA | 22/11/2011 | 24/11/2011 | Cloturé |
Aucune offre disponible actuellement