Cours veille | 10 343,77 |
+ Haut | 10 371,74 |
+ Bas | 10 332,95 |
Ouverture | 10 343,77 |
Volume | 77 263 768,82 |
Transactions | 542 |
Attijari actions | 03/02/2023 | 539,36 | +0,11% |
Attijari al moucharaka | 03/02/2023 | 806,24 | +2,29% |
Attijari dividend fund | 03/02/2023 | 778,28 | +3,22% |
Attijari patrimoine valeurs | 03/02/2023 | 72,48 | +3,04% |
Attijari diversifié | 03/02/2023 | 516,48 | +1,14% |
Attijari patrimoine diversifié | 03/02/2023 | 3 750,38 | +1,67% |
Attijari patrimoine multigestion | 03/02/2023 | 3 280,58 | +1,32% |
Attijari sélection | 03/02/2023 | 435,17 | +1,20% |
Attijari obligations | 03/02/2023 | 275,55 | -0,12% |
Attijari patrimoine taux | 03/02/2023 | 3 478,89 | -0,08% |
Attijari monétaire plus | 03/02/2023 | 209,27 | +0,01% |
Attijari monétaire jour | 03/02/2023 | 222,66 | +0,00% |
Attijari tresorerie | 03/02/2023 | 5 211,47 | +0,01% |
Attijari gold | 03/02/2023 | 1 241,11 | -1,31% |
Quel est le principal facteur qui impacterait l’évolution du marché Actions en 2023 ?
|
||
|
Fenie brossette | 125,00 | +5,93% | Détails |
Afric industries sa | 359,00 | +5,59% | Détails |
Snep | 586,00 | +5,28% | Détails |
Involys | 98,80 | +3,95% | Détails |
Eqdom | 870,00 | +3,81% | Détails |
Cdm | 550,00 | -3,08% | Détails |
Lesieur cristal | 238,00 | -2,86% | Détails |
Stokvis nord afrique | 11,90 | -2,46% | Détails |
Immorente invest | 97,00 | -2,02% | Détails |
Taqa morocco | 930,00 | -2,00% | Détails |
Bcp | 221,00 | 24 M | Détails |
Itissalat al-maghrib | 96,45 | 7 M | Détails |
Sodep-marsa maroc | 208,00 | 6 M | Détails |
Attijariwafa bank | 373,00 | 5 M | Détails |
Lafargeholcim maroc | 1 376,00 | 5 M | Détails |
Nasdaq | 15 782,83 | -0,39% | |
Dow jones | 30 606,48 | +0,65% | |
Nikkei 225 | 27 821,76 | -1,63% | |
Euro stoxx50 | 4 109,51 | -4,28% |
Brent oil | 69,21 | -7,66% | |
Usd/eur | 0,89 | -0,75% | |
Or | 1 784,20 | -0,24% |
PROMOPHARM - Assemblée Générale Mixte
Assemblée générale mixte de PROMOPHARM le 31/01/2023. L'objet principal de cette...
TGCC - Assemblée Générale Ordinaire
Assemblée générale ordinaire de TGCC le 13/02/2023. L'objet principal de cette ass...
TGCC - Lancement du programme de rachat d'actions
Ce programme, d'une durée de 18 mois...
COLORADO - Radiation des droits d'attribution
Radiation des droits d'attribution de la...
BOA - Radiation des droits d'attribution
Radiation des droits d'attribution de la valeur BANK OF AFRICA (BOA) le 03/10/2023.