Cours veille | 10 943,66 |
+ Haut | 11 022,39 |
+ Bas | 10 926,15 |
Ouverture | 10 943,66 |
Volume | 166 301 944,33 |
Transactions | 1294 |
Attijari actions | 26/05/2023 | 569,15 | +1,57% |
Attijari al moucharaka | 26/05/2023 | 817,56 | +0,71% |
Attijari dividend fund | 26/05/2023 | 826,31 | +2,12% |
Attijari patrimoine valeurs | 26/05/2023 | 76,24 | +1,83% |
Attijari diversifié | 26/05/2023 | 528,18 | +0,78% |
Attijari patrimoine diversifié | 26/05/2023 | 3 889,69 | +1,09% |
Attijari patrimoine multigestion | 26/05/2023 | 3 361,06 | +0,80% |
Attijari sélection | 26/05/2023 | 445,52 | +0,74% |
Attijari obligations | 26/05/2023 | 278,47 | +0,06% |
Attijari patrimoine taux | 26/05/2023 | 3 491,81 | +0,09% |
Attijari monétaire plus | 26/05/2023 | 211,74 | +0,01% |
Attijari monétaire jour | 26/05/2023 | 224,28 | +0,00% |
Attijari tresorerie | 26/05/2023 | 5 260,16 | +0,01% |
Attijari gold | 26/05/2023 | 1 269,71 | -0,60% |
La décélération actuelle de l’inflation devrait-elle induire une nouvelle orientation de la politique monétaire de BAM?
|
||
|
Cartier saada | 25,98 | +6,00% | Détails |
Res dar saada | 13,88 | +5,95% | Détails |
Auto hall | 80,00 | +4,30% | Détails |
Sothema | 1 250,00 | +4,17% | Détails |
Dari couspate | 3 430,00 | +3,94% | Détails |
Snep | 505,00 | -4,68% | Détails |
Balima | 163,70 | -3,99% | Détails |
Maghreb oxygene | 222,00 | -3,58% | Détails |
Microdata | 500,00 | -1,38% | Détails |
Sanlam maroc | 980,00 | -0,91% | Détails |
Bcp | 236,00 | 111 M | Détails |
Attijariwafa bank | 425,00 | 13 M | Détails |
Ciments du maroc | 1 414,00 | 10 M | Détails |
Bank of africa | 166,05 | 6 M | Détails |
Itissalat al-maghrib | 87,50 | 5 M | Détails |
Nasdaq | 15 782,83 | -0,39% | |
Dow jones | 30 606,48 | +0,65% | |
Nikkei 225 | 27 821,76 | -1,63% | |
Euro stoxx50 | 4 109,51 | -4,28% |
Brent oil | 69,21 | -7,66% | |
Usd/eur | 0,89 | -0,75% | |
Or | 1 784,20 | -0,24% |
CIMENTS DU MAROC - Assemblée Générale Ordinaire
Assemblée générale ordinaire de CIMENTS...
DISWAY - Assemblée Générale Ordinaire
Assemblée générale ordinaire de Disway le 30/05/2023. L'objet principal de cette...
EQDOM - Assemblée Générale Ordinaire
Assemblée générale ordinaire d'EQDOM le 30/05/2023. L'objet principal de...
AUTO HALL - Assemblée Générale Ordinaire
Assemblée générale ordinaire d'AUTO HALL le 31/05/2023. L'objet principal de cette ...
AFRIQUIA GAZ - Paiement de dividende
AFRIQUIA GAZ procédera au paiement d'un dividende de 140,00 Dh/action au titre de...