Cours veille | 11 781,56 |
+ Haut | 11 818,46 |
+ Bas | 11 731,93 |
Ouverture | 11 781,56 |
Volume | 167 686 204,69 |
Transactions | 1772 |
Attijari actions | 01/12/2023 | 602,84 | -0,39% |
Attijari al moucharaka | 01/12/2023 | 846,07 | -1,03% |
Attijari dividend fund | 01/12/2023 | 850,64 | -1,66% |
Attijari patrimoine valeurs | 01/12/2023 | 80,72 | -1,76% |
Attijari diversifié | 01/12/2023 | 559,26 | -0,33% |
Attijari patrimoine diversifié | 01/12/2023 | 4 132,34 | -0,58% |
Attijari patrimoine multigestion | 01/12/2023 | 3 493,74 | -0,68% |
Attijari sélection | 01/12/2023 | 463,90 | -0,60% |
Attijari obligations | 01/12/2023 | 286,70 | +0,18% |
Attijari patrimoine taux | 01/12/2023 | 3 623,01 | +0,26% |
Attijari monétaire plus | 01/12/2023 | 215,73 | +0,01% |
Attijari monétaire jour | 01/12/2023 | 227,19 | +0,01% |
Attijari tresorerie | 01/12/2023 | 5 337,46 | +0,01% |
Attijari gold | 01/12/2023 | 1 315,30 | +1,93% |
Selon vous, les prévisions de croissance économique de 3,7% prévues dans le PLF 2024 sont :
|
||
|
Colorado | 46,99 | +4,31% | Détails |
Delta holding | 37,99 | +4,08% | Détails |
Promopharm s.a. | 1 019,00 | +3,87% | Détails |
Afriquia gaz | 4 100,00 | +2,45% | Détails |
Lafargeholcim maroc | 1 886,00 | +1,84% | Détails |
Douja prom addoha | 14,86 | -9,94% | Détails |
Res dar saada | 20,50 | -6,65% | Détails |
S.m monetique | 168,00 | -5,88% | Détails |
Bmci | 490,00 | -5,79% | Détails |
Smi | 1 240,00 | -5,63% | Détails |
Attijariwafa bank | 458,00 | 73 M | Détails |
Douja prom addoha | 14,86 | 20 M | Détails |
Itissalat al-maghrib | 92,30 | 12 M | Détails |
Bcp | 266,00 | 10 M | Détails |
Lafargeholcim maroc | 1 886,00 | 7 M | Détails |
Nasdaq | 15 782,83 | -0,39% | |
Dow jones | 30 606,48 | +0,65% | |
Nikkei 225 | 27 821,76 | -1,63% | |
Euro stoxx50 | 4 109,51 | -4,28% |
Brent oil | 69,21 | -7,66% | |
Usd/eur | 0,89 | -0,75% | |
Or | 1 784,20 | -0,24% |
SRM - Assemblée Générale Extraordinaire
Assemblée générale extraordinaire de SOCIETE DE REALISATIONS MECANIQUES (SRM) le...
CFG BANK - Clôture de la période de souscription
Clôture de la période de souscription à...
IMMORENTE - Détachement de dividende
La Bourse de Casablanca procédera au détachement du coupon du dividende de...
CFG BANK - Première cotation
Première cotation de la valeur CFG BANK à la Bourse de Casablanca le 18/12/2023.
IMMORENTE - Paiement de dividende
IMMORENTE procédera au paiement d'un dividende par action de 1,00 Dh au...