Cours veille | 12 394,39 |
+ Haut | 12 439,64 |
+ Bas | 12 388,99 |
Ouverture | 12 394,39 |
Volume | 33 943 165,08 |
Transactions | 719 |
Attijari actions | 25/05/2022 | 639,10 | -0,28% |
Attijari al moucharaka | 20/05/2022 | 963,59 | +0,08% |
Attijari dividend fund | 20/05/2022 | 981,10 | -0,23% |
Attijari patrimoine valeurs | 20/05/2022 | 87,50 | -0,49% |
Attijari diversifié | 20/05/2022 | 571,83 | -0,01% |
Attijari patrimoine diversifié | 20/05/2022 | 4 275,87 | -0,36% |
Attijari patrimoine multigestion | 20/05/2022 | 3 655,91 | -0,17% |
Attijari sélection | 20/05/2022 | 480,58 | -0,15% |
Attijari obligations | 20/05/2022 | 283,66 | -0,06% |
Attijari patrimoine taux | 20/05/2022 | 3 655,25 | -0,04% |
Attijari monétaire plus | 25/05/2022 | 209,51 | +0,04% |
Attijari monétaire jour | 25/05/2022 | 220,50 | +0,00% |
Attijari tresorerie | 25/05/2022 | 5 182,11 | -0,00% |
Attijari gold | 20/05/2022 | 1 177,46 | +0,08% |
Selon vous, quel élément aurait impacté le plus les revenus des sociétés cotées au T1 2022 :
|
||
|
Douja prom addoha | 7,80 | +5,41% | Détails |
Auto hall | 84,95 | +3,35% | Détails |
Delattre levivier maroc | 61,44 | +3,26% | Détails |
Realisations mecaniques | 139,15 | +3,07% | Détails |
Sothema | 1 400,00 | +2,12% | Détails |
Jet contractors | 187,00 | -5,51% | Détails |
Med paper | 22,26 | -3,13% | Détails |
Cih | 310,00 | -3,12% | Détails |
Cartier saada | 27,17 | -2,96% | Détails |
Atlantasanad | 133,00 | -2,49% | Détails |
Bcp | 253,00 | 9 M | Détails |
Bmci | 465,00 | 9 M | Détails |
Alliances | 69,35 | 3 M | Détails |
Douja prom addoha | 7,80 | 2 M | Détails |
Itissalat al-maghrib | 125,00 | 1 M | Détails |
Nasdaq | 15 782,83 | -0,39% | |
Dow jones | 30 606,48 | +0,65% | |
Nikkei 225 | 27 821,76 | -1,63% | |
Euro stoxx50 | 4 109,51 | -4,28% |
Brent oil | 69,21 | -7,66% | |
Usd/eur | 0,89 | -0,75% | |
Or | 1 784,20 | -0,24% |
EQDOM - Assemblée Générale Mixte
Assemblée générale mixte d'EQDOM le 27/05/2022. L'objet principal de cette...
SALAFIN - Assemblée Générale Ordinaire
Assemblée générale ordinaire de SALAFIN le 27/05/2022. L'objet principal de cette...
ATLANTASANAD - Détachement de dividende
La Bourse de Casablanca procédera au dét...
COLORADO - Paiement de dividende
COLORADO procédera au paiement d'un dividende unitaire de 2,70 Dh au titre de...
CIMENTS DU MAROC - Assemblée Générale Ordinaire
Assemblée générale ordinaire de CIMENTS...