Cours veille | 14 148,99 |
+ Haut | 14 202,03 |
+ Bas | 14 096,07 |
Ouverture | 14 148,99 |
Volume | 243 921 524,58 |
Transactions | 1400 |
Attijari actions | 09/10/2024 | 717,28 | +0,62% |
Attijari al moucharaka | 04/10/2024 | 1 030,48 | -2,52% |
Attijari dividend fund | 04/10/2024 | 960,03 | -1,85% |
Attijari patrimoine valeurs | 04/10/2024 | 95,90 | -2,38% |
Attijari diversifié | 04/10/2024 | 628,32 | -0,88% |
Attijari patrimoine diversifié | 04/10/2024 | 4 770,63 | -1,05% |
Attijari patrimoine multigestion | 04/10/2024 | 3 935,05 | -1,23% |
Attijari sélection | 04/10/2024 | 518,16 | -1,09% |
Attijari obligations | 04/10/2024 | 298,62 | +0,01% |
Attijari patrimoine taux | 04/10/2024 | 3 801,64 | -0,00% |
Attijari monétaire plus | 09/10/2024 | 221,52 | +0,02% |
Attijari monétaire jour | 09/10/2024 | 231,92 | +0,00% |
Attijari tresorerie | 09/10/2024 | 5 465,68 | +0,04% |
Attijari gold | 04/10/2024 | 1 650,72 | +0,46% |
Pensez-vous que la dynamique haussière de la capacité bénéficiaire devrait se poursuivre durant le S2-2024 ?
|
||
|
Ctm | 659,60 | +6,39% | Détails |
Realisations mecaniques | 476,00 | +5,81% | Détails |
Balima | 230,00 | +5,34% | Détails |
Bmci | 581,00 | +3,75% | Détails |
Delta holding | 55,99 | +3,67% | Détails |
Lesieur cristal | 275,05 | -3,47% | Détails |
Med paper | 20,60 | -3,15% | Détails |
Fenie brossette | 104,80 | -2,87% | Détails |
Microdata | 640,00 | -2,81% | Détails |
Sothema | 942,00 | -2,38% | Détails |
Taqa morocco | 1 585,00 | 45 M | Détails |
Auto hall | 70,20 | 29 M | Détails |
Akdital | 1 009,00 | 27 M | Détails |
Sodep-marsa maroc | 429,95 | 21 M | Détails |
Cosumar | 199,10 | 21 M | Détails |
Nasdaq | 15 782,83 | -0,39% | |
Dow jones | 30 606,48 | +0,65% | |
Nikkei 225 | 27 821,76 | -1,63% | |
Euro stoxx50 | 4 109,51 | -4,28% |
Brent oil | 69,21 | -7,66% | |
Usd/eur | 0,89 | -0,75% | |
Or | 1 784,20 | -0,24% |
BOA - Détachement des droits d'attribution
La Bourse de Casablanca procédera au détachement des droits d'attribution de la...
BOA - Cotation des droits d'attribution
Cotation des droits d'attribution de la valeur BANK OF AFRICA (BOA) le...
BOA - Cotation des nouvelles actions
Admission en première ligne des nouvelles actions BANK OF AFRICA (BOA) le 15/10/2024.
LESIEUR CRISTAL - Assemblée Générale Extraordinaire
Assemblée générale extraordinaire de LES...
BOA - Radiation des droits d'attribution
Radiation des droits d'attribution de la valeur BANK OF AFRICA (BOA) le...