Cours veille | 11 853,84 |
+ Haut | 11 875,39 |
+ Bas | 11 772,93 |
Ouverture | 11 853,84 |
Volume | 182 654 440,61 |
Transactions | 2538 |
Attijari actions | 27/09/2023 | 617,65 | +0,06% |
Attijari al moucharaka | 22/09/2023 | 860,62 | -1,02% |
Attijari dividend fund | 22/09/2023 | 859,51 | -0,12% |
Attijari patrimoine valeurs | 22/09/2023 | 82,42 | +0,06% |
Attijari diversifié | 22/09/2023 | 555,54 | +0,01% |
Attijari patrimoine diversifié | 22/09/2023 | 4 128,37 | +0,12% |
Attijari patrimoine multigestion | 22/09/2023 | 3 506,96 | -0,07% |
Attijari sélection | 22/09/2023 | 464,83 | -0,06% |
Attijari obligations | 22/09/2023 | 283,57 | -0,04% |
Attijari patrimoine taux | 22/09/2023 | 3 575,02 | -0,11% |
Attijari monétaire plus | 27/09/2023 | 214,35 | +0,03% |
Attijari monétaire jour | 27/09/2023 | 226,18 | +0,01% |
Attijari tresorerie | 27/09/2023 | 5 310,68 | +0,01% |
Attijari gold | 22/09/2023 | 1 263,15 | +0,01% |
Snep | 471,00 | +5,82% | Détails |
Stokvis nord afrique | 12,12 | +4,94% | Détails |
Maghrebail | 925,80 | +4,00% | Détails |
Salafin | 592,60 | +3,98% | Détails |
Societe des boissons du maroc | 2 700,00 | +3,85% | Détails |
Res dar saada | 21,80 | -3,28% | Détails |
Douja prom addoha | 16,33 | -1,92% | Détails |
Delta holding | 34,51 | -1,62% | Détails |
Involys | 90,50 | -1,62% | Détails |
Sonasid | 550,00 | -1,08% | Détails |
Akdital | 479,00 | 36 M | Détails |
Douja prom addoha | 16,33 | 29 M | Détails |
Tgcc s.a | 153,00 | 25 M | Détails |
Attijariwafa bank | 456,00 | 24 M | Détails |
Alliances | 114,90 | 20 M | Détails |
Nasdaq | 15 782,83 | -0,39% | |
Dow jones | 30 606,48 | +0,65% | |
Nikkei 225 | 27 821,76 | -1,63% | |
Euro stoxx50 | 4 109,51 | -4,28% |
Brent oil | 69,21 | -7,66% | |
Usd/eur | 0,89 | -0,75% | |
Or | 1 784,20 | -0,24% |
BOA - Détachement des droits d'attribution
La Bourse de Casablanca procédera au détachement des droits d'attribution...
BOA - Radiation des droits d'attribution
Radiation des droits d'attribution de la valeur BANK OF AFRICA (BOA) le 03/10/2023.
BOA - Cotation des droits d'attribution
Cotation des droits d'attribution de la valeur BANK OF AFRICA (BOA) le 06/10/2023.
BOA - Cotation des nouvelles actions
Admission en première ligne des nouvelles actions BANK OF AFRICA (BOA) le 11/10/2023.
BOA - Radiation des droits d'attribution
Radiation des droits d'attribution de la valeur BANK OF AFRICA (BOA) le 07/10/2024.