INDICES

Libellé Cours Date / h Var (%) Var An. (%) Ouverture + Haut + Bas Volumes Composition
Masi 13 372,72 08:03 0,00 10,58 13 372,72 13 372,72 13 372,72 382 850 760,17 Composition
Masi (euro) 12 644,30 08:03 0,00 11,14 12 644,30 12 644,30 12 644,30 310 688 471,34 Composition
Masi (usd) 10 876,81 08:03 0,00 9,18 10 876,81 10 876,81 10 876,81 310 688 471,34 Composition
Libellé Cours Date / h Var (%) Var An. (%) Ouverture + Haut + Bas Volumes Composition
Agroalimentaire / production 32 467,28 08:03 0,00 2,46 32 467,28 32 467,28 32 467,28 13 571 910,74 Composition
Assurances 5 280,34 08:03 0,00 6,70 5 280,34 5 280,34 5 280,34 7 405 695,65 Composition
Banques 15 143,78 08:03 0,00 9,75 15 143,78 15 143,78 15 143,78 37 598 226,80 Composition
Batiment & materiaux de construction 20 644,95 08:03 0,00 7,65 20 644,95 20 644,95 20 644,95 42 104 997,99 Composition
Boissons 15 978,45 08:03 0,00 14,69 15 978,45 15 978,45 15 978,45 1 939 500,00 Composition
Chimie 5 347,76 08:03 0,00 26,37 5 347,76 5 347,76 5 347,76 516 905,90 Composition
Distributeurs 41 773,32 08:03 0,00 5,70 41 773,32 41 773,32 41 773,32 6 896 899,62 Composition
Electricite 2 882,68 08:03 0,00 17,27 2 882,68 2 882,68 2 882,68 15 446 613,00 Composition
Equipements electroniques & electriques 5 400,00 10/12 0,00 40,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 - Composition
Industrie pharmaceutique 5 629,54 08:03 0,00 2,02 5 629,54 5 629,54 5 629,54 10 316 919,40 Composition
Ingenieries et biens d equipement industriels 83,28 08:03 0,00 -3,36 83,28 83,28 83,28 25 712,00 Composition
Loisirs & hotels 1 131,40 08:03 0,00 20,77 1 131,40 1 131,40 1 131,40 1 710 033,75 Composition
Materiels, logiciels & services informatiques 2 404,92 08:03 0,00 -2,96 2 404,92 2 404,92 2 404,92 3 246 957,25 Composition
Mines 28 270,19 08:03 0,00 19,57 28 270,19 28 270,19 28 270,19 9 157 466,00 Composition
Participation et promotion immobilieres 13 006,61 08:03 0,00 142,25 13 006,61 13 006,61 13 006,61 181 654 090,01 Composition
Petrole & gaz 16 954,26 08:03 0,00 8,47 16 954,26 16 954,26 16 954,26 1 964 159,00 Composition
Services aux collectivites 891,67 29/12 -1,83 -9,34 908,33 908,33 891,67 - Composition
Services de transport 4 476,92 08:03 0,00 4,68 4 476,92 4 476,92 4 476,92 2 538 417,90 Composition
Societes de financement & autres activites financi 8 326,70 08:03 0,00 15,70 8 326,70 8 326,70 8 326,70 228 209,75 Composition
Societes de placement immobilier 1 221,31 08:03 0,00 17,36 1 221,31 1 221,31 1 221,31 6 463 443,03 Composition
Societes de portefeuille - holdings 6 235,70 08:03 0,00 15,88 6 235,70 6 235,70 6 235,70 82 398,97 Composition
Sylviculture & papier 26,14 08:03 0,00 -6,98 26,14 26,14 26,14 221 570,10 Composition
Telecommunications 1 438,35 08:03 0,00 -2,00 1 438,35 1 438,35 1 438,35 5 821 019,01 Composition
Transport 2 577,90 08:03 0,00 9,37 2 577,90 2 577,90 2 577,90 238 397,00 Composition
Libellé Cours Date / h Var (%) Var An. (%) Ouverture + Haut + Bas Volumes Composition
Dow jones industrial average 30 606,48 31/12 0,65 7,25 30 606,48 30 606,48 30 606,48 -
Euro stoxx50 4 109,51 29/11 -4,28 15,67 4 109,51 4 109,51 4 109,51 -
Nasdaq composite 15 782,83 29/11 -0,39 22,46 15 782,83 15 782,83 15 782,83 -
Nikkei 225 27 821,76 30/11 -1,63 1,38 27 821,76 27 821,76 27 821,76 -
© Wafabourse.com
Les cours des valeurs cotées à la bourse de Casablanca sont diffusés en différé de 15 minutes. Les cours en temps réel ne sont disponibles que pour les clients qui se sont authentifiés. Les indices internationaux (hors CAC 40) sont fournis par Interactive Data. The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.