INDICES

Libellé Cours Date / h Var (%) Var An. (%) Ouverture + Haut + Bas Volumes Composition
Masi 13 362,87 09:59 -0,07 10,50 13 372,72 13 379,40 13 336,27 148 418 767,66 Composition
Masi (euro) 12 644,30 08:03 0,00 11,14 12 644,30 12 644,30 12 644,30 96 016 168,89 Composition
Masi (usd) 10 876,81 08:03 0,00 9,18 10 876,81 10 876,81 10 876,81 96 016 168,89 Composition
Libellé Cours Date / h Var (%) Var An. (%) Ouverture + Haut + Bas Volumes Composition
Agroalimentaire / production 32 467,28 08:03 0,00 2,46 32 467,28 32 467,28 32 467,28 459 051,20 Composition
Assurances 5 280,34 08:03 0,00 6,70 5 280,34 5 280,34 5 280,34 40 162,70 Composition
Banques 15 143,78 08:03 0,00 9,75 15 143,78 15 143,78 15 143,78 1 220 435,85 Composition
Batiment & materiaux de construction 20 644,95 08:03 0,00 7,65 20 644,95 20 644,95 20 644,95 5 344 441,55 Composition
Boissons 15 978,45 08:03 0,00 14,69 15 978,45 15 978,45 15 978,45 1 939 500,00 Composition
Chimie 5 347,76 08:03 0,00 26,37 5 347,76 5 347,76 5 347,76 25 830,00 Composition
Distributeurs 41 773,32 08:03 0,00 5,70 41 773,32 41 773,32 41 773,32 5 067 941,35 Composition
Electricite 2 882,68 08:03 0,00 17,27 2 882,68 2 882,68 2 882,68 63 175,00 Composition
Equipements electroniques & electriques 5 400,00 10/12 0,00 40,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 - Composition
Industrie pharmaceutique 5 629,54 08:03 0,00 2,02 5 629,54 5 629,54 5 629,54 4 990,00 Composition
Ingenieries et biens d equipement industriels 83,28 08:03 0,00 -3,36 83,28 83,28 83,28 5 883,00 Composition
Loisirs & hotels 1 131,40 08:03 0,00 20,77 1 131,40 1 131,40 1 131,40 325 900,00 Composition
Materiels, logiciels & services informatiques 2 404,92 08:03 0,00 -2,96 2 404,92 2 404,92 2 404,92 41 139,20 Composition
Mines 28 270,19 08:03 0,00 19,57 28 270,19 28 270,19 28 270,19 694 456,00 Composition
Participation et promotion immobilieres 13 006,61 08:03 0,00 142,25 13 006,61 13 006,61 13 006,61 85 823 248,77 Composition
Petrole & gaz 16 954,26 08:03 0,00 8,47 16 954,26 16 954,26 16 954,26 10 880,00 Composition
Services aux collectivites 891,67 29/12 -1,83 -9,34 908,33 908,33 891,67 - Composition
Services de transport 4 476,92 08:03 0,00 4,68 4 476,92 4 476,92 4 476,92 4 930,00 Composition
Societes de financement & autres activites financi 8 326,70 08:03 0,00 15,70 8 326,70 8 326,70 8 326,70 12 000,00 Composition
Societes de placement immobilier 1 221,31 08:03 0,00 17,36 1 221,31 1 221,31 1 221,31 19 943,72 Composition
Societes de portefeuille - holdings 6 235,70 08:03 0,00 15,88 6 235,70 6 235,70 6 235,70 7 452,82 Composition
Sylviculture & papier 26,14 08:03 0,00 -6,98 26,14 26,14 26,14 5 718,00 Composition
Telecommunications 1 438,35 08:03 0,00 -2,00 1 438,35 1 438,35 1 438,35 450 739,30 Composition
Transport 2 577,90 08:03 0,00 9,37 2 577,90 2 577,90 2 577,90 202 535,80 Composition
Libellé Cours Date / h Var (%) Var An. (%) Ouverture + Haut + Bas Volumes Composition
Dow jones industrial average 30 606,48 31/12 0,65 7,25 30 606,48 30 606,48 30 606,48 -
Euro stoxx50 4 109,51 29/11 -4,28 15,67 4 109,51 4 109,51 4 109,51 -
Nasdaq composite 15 782,83 29/11 -0,39 22,46 15 782,83 15 782,83 15 782,83 -
Nikkei 225 27 821,76 30/11 -1,63 1,38 27 821,76 27 821,76 27 821,76 -
© Wafabourse.com
Les cours des valeurs cotées à la bourse de Casablanca sont diffusés en différé de 15 minutes. Les cours en temps réel ne sont disponibles que pour les clients qui se sont authentifiés. Les indices internationaux (hors CAC 40) sont fournis par Interactive Data. The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.