INDICES

Libellé Cours Date / h Var (%) Var An. (%) Ouverture + Haut + Bas Volumes Composition
Masi 13 384,83 17/04 0,17 10,68 13 362,33 13 433,28 13 245,64 519 495 863,07 Composition
Masi (euro) 12 749,88 17/04 0,25 12,07 12 718,10 12 749,88 12 718,10 449 162 980,20 Composition
Masi (usd) 10 728,51 17/04 0,03 7,69 10 725,46 10 728,51 10 725,46 449 162 980,20 Composition
Libellé Cours Date / h Var (%) Var An. (%) Ouverture + Haut + Bas Volumes Composition
Agroalimentaire / production 32 695,41 17/04 1,88 3,18 32 092,63 32 695,41 32 092,63 5 597 644,45 Composition
Assurances 5 299,98 17/04 0,15 7,09 5 292,09 5 299,98 5 292,09 554 789,55 Composition
Banques 15 076,14 17/04 0,46 9,26 15 006,93 15 076,14 15 006,93 53 990 328,40 Composition
Batiment & materiaux de construction 20 932,51 17/04 1,29 9,15 20 665,74 20 932,51 20 665,74 107 776 766,89 Composition
Boissons 16 377,84 17/04 0,00 17,56 16 377,84 16 377,84 16 377,84 - Composition
Chimie 4 970,13 17/04 -4,46 17,45 5 202,14 5 202,14 4 970,13 1 140 787,10 Composition
Distributeurs 43 353,67 17/04 -0,03 9,69 43 364,64 43 364,64 43 353,67 4 344 379,73 Composition
Electricite 2 972,07 17/04 -1,26 20,91 3 010,06 3 010,06 2 972,07 19 245 640,00 Composition
Equipements electroniques & electriques 5 400,00 10/12 0,00 40,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 - Composition
Industrie pharmaceutique 5 663,15 17/04 3,10 2,63 5 492,71 5 663,15 5 492,71 83 211,40 Composition
Ingenieries et biens d equipement industriels 84,46 17/04 -2,41 -2,00 86,54 86,54 84,46 40 581,47 Composition
Loisirs & hotels 1 135,92 17/04 0,40 21,26 1 131,40 1 135,92 1 131,40 1 886 063,00 Composition
Materiels, logiciels & services informatiques 2 386,76 17/04 0,41 -3,70 2 376,91 2 386,76 2 376,91 1 094 796,22 Composition
Mines 29 773,65 17/04 -0,86 25,93 30 032,78 30 032,78 29 773,65 8 763 967,00 Composition
Participation et promotion immobilieres 12 808,40 17/04 -6,36 138,55 13 678,86 13 678,86 12 808,40 252 944 174,90 Composition
Petrole & gaz 16 832,34 17/04 -0,05 7,69 16 840,74 16 840,74 16 832,34 16 347 290,00 Composition
Services aux collectivites 891,67 29/12 -1,83 -9,34 908,33 908,33 891,67 - Composition
Services de transport 4 460,00 17/04 0,31 4,28 4 446,15 4 460,00 4 446,15 3 034 298,25 Composition
Societes de financement & autres activites financi 8 334,78 17/04 1,02 15,82 8 250,71 8 334,78 8 250,71 63 958,00 Composition
Societes de placement immobilier 1 197,31 17/04 -3,29 15,06 1 238,00 1 238,00 1 197,31 1 897 782,47 Composition
Societes de portefeuille - holdings 6 285,45 17/04 6,36 16,80 5 909,61 6 285,45 5 909,61 16 429 825,00 Composition
Sylviculture & papier 27,70 17/04 -3,63 -1,42 28,74 28,74 27,70 635 939,21 Composition
Telecommunications 1 408,26 17/04 1,00 -4,05 1 394,32 1 408,26 1 394,32 8 875 870,63 Composition
Transport 2 601,89 17/04 -1,56 10,39 2 643,00 2 643,00 2 601,89 52 946,40 Composition
Libellé Cours Date / h Var (%) Var An. (%) Ouverture + Haut + Bas Volumes Composition
Dow jones industrial average 30 606,48 31/12 0,65 7,25 30 606,48 30 606,48 30 606,48 -
Euro stoxx50 4 109,51 29/11 -4,28 15,67 4 109,51 4 109,51 4 109,51 -
Nasdaq composite 15 782,83 29/11 -0,39 22,46 15 782,83 15 782,83 15 782,83 -
Nikkei 225 27 821,76 30/11 -1,63 1,38 27 821,76 27 821,76 27 821,76 -
© Wafabourse.com
Les cours des valeurs cotées à la bourse de Casablanca sont diffusés en différé de 15 minutes. Les cours en temps réel ne sont disponibles que pour les clients qui se sont authentifiés. Les indices internationaux (hors CAC 40) sont fournis par Interactive Data. The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.