INDICES

Libellé Cours Date / h Var (%) Var An. (%) Ouverture + Haut + Bas Volumes Composition
Masi 13 453,35 16:00 -0,02 11,25 13 455,65 13 508,68 13 439,14 460 057 331,76 Composition
Masi (euro) 12 822,15 16:00 -0,00 12,70 12 822,57 12 822,57 12 822,15 384 638 293,58 Composition
Masi (usd) 10 830,74 16:00 0,28 8,72 10 801,01 10 830,74 10 801,01 384 638 293,58 Composition
Libellé Cours Date / h Var (%) Var An. (%) Ouverture + Haut + Bas Volumes Composition
Agroalimentaire / production 32 515,92 16:00 0,16 2,61 32 464,95 32 515,92 32 464,95 23 217 214,43 Composition
Assurances 5 362,82 16:00 0,56 8,36 5 333,15 5 362,82 5 333,15 7 795 939,40 Composition
Banques 15 020,04 16:00 -0,22 8,85 15 053,61 15 053,61 15 020,04 62 785 490,25 Composition
Batiment & materiaux de construction 21 430,42 16:00 0,89 11,74 21 241,73 21 430,42 21 241,73 124 958 801,92 Composition
Boissons 16 396,64 16:00 2,65 17,70 15 973,75 16 396,64 15 973,75 906 920,00 Composition
Chimie 5 088,78 16:00 -2,22 20,25 5 204,39 5 204,39 5 088,78 2 476 352,50 Composition
Distributeurs 43 212,88 16:00 -0,10 9,34 43 256,31 43 256,31 43 212,88 9 890 869,67 Composition
Electricite 2 902,79 16:00 -2,33 18,09 2 972,07 2 972,07 2 902,79 2 909 851,00 Composition
Equipements electroniques & electriques 5 400,00 10/12 0,00 40,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 - Composition
Industrie pharmaceutique 5 804,91 16:00 0,97 5,20 5 749,22 5 804,91 5 749,22 956 328,00 Composition
Ingenieries et biens d equipement industriels 91,94 16:00 4,46 6,69 88,02 91,94 88,02 208 841,71 Composition
Loisirs & hotels 1 140,45 16:00 0,00 21,74 1 140,45 1 140,45 1 140,45 2 966 275,15 Composition
Materiels, logiciels & services informatiques 2 401,04 16:00 1,72 -3,12 2 360,44 2 401,04 2 360,44 2 865 887,70 Composition
Mines 31 374,37 16:00 3,30 32,70 30 370,63 31 374,37 30 370,63 17 056 259,00 Composition
Participation et promotion immobilieres 12 955,77 16:00 -2,11 141,30 13 235,60 13 235,60 12 955,77 105 452 531,67 Composition
Petrole & gaz 16 697,92 16:00 -0,80 6,83 16 832,34 16 832,34 16 697,92 4 677 753,00 Composition
Services aux collectivites 891,67 29/12 -1,83 -9,34 908,33 908,33 891,67 - Composition
Services de transport 4 492,31 16:00 -0,31 5,04 4 506,15 4 506,15 4 492,31 35 855 038,10 Composition
Societes de financement & autres activites financi 8 322,54 16:00 0,00 15,65 8 322,54 8 322,54 8 322,54 19 922,50 Composition
Societes de placement immobilier 1 179,79 16:00 -4,09 13,37 1 230,11 1 230,11 1 179,79 7 792 766,78 Composition
Societes de portefeuille - holdings 7 244,04 16:00 9,92 34,61 6 590,37 7 244,04 6 590,37 29 381 569,40 Composition
Sylviculture & papier 28,93 16:00 -1,86 2,98 29,48 29,48 28,93 263 496,11 Composition
Telecommunications 1 420,73 16:00 -0,14 -3,20 1 422,79 1 422,79 1 420,73 10 040 861,17 Composition
Transport 2 619,01 16:00 -0,97 11,12 2 644,71 2 644,71 2 619,01 193 605,00 Composition
Libellé Cours Date / h Var (%) Var An. (%) Ouverture + Haut + Bas Volumes Composition
Dow jones industrial average 30 606,48 31/12 0,65 7,25 30 606,48 30 606,48 30 606,48 -
Euro stoxx50 4 109,51 29/11 -4,28 15,67 4 109,51 4 109,51 4 109,51 -
Nasdaq composite 15 782,83 29/11 -0,39 22,46 15 782,83 15 782,83 15 782,83 -
Nikkei 225 27 821,76 30/11 -1,63 1,38 27 821,76 27 821,76 27 821,76 -
© Wafabourse.com
Les cours des valeurs cotées à la bourse de Casablanca sont diffusés en différé de 15 minutes. Les cours en temps réel ne sont disponibles que pour les clients qui se sont authentifiés. Les indices internationaux (hors CAC 40) sont fournis par Interactive Data. The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.