INDICES

Libellé Cours Date / h Var (%) Var An. (%) Ouverture + Haut + Bas Volumes Composition
Masi 13 009,23 13:32 0,17 7,58 12 986,94 13 030,62 12 958,12 220 927 573,90 Composition
Masi (euro) 12 172,00 08:03 0,00 6,99 12 172,00 12 172,00 12 172,00 184 329 725,34 Composition
Masi (usd) 10 425,58 08:03 0,00 4,65 10 425,58 10 425,58 10 425,58 184 329 725,34 Composition
Libellé Cours Date / h Var (%) Var An. (%) Ouverture + Haut + Bas Volumes Composition
Agroalimentaire / production 32 704,81 08:03 0,00 3,21 32 704,81 32 704,81 32 704,81 2 066 865,30 Composition
Assurances 5 164,43 08:03 0,00 4,36 5 164,43 5 164,43 5 164,43 5 215 467,05 Composition
Banques 15 046,95 08:03 0,00 9,05 15 046,95 15 046,95 15 046,95 27 781 747,50 Composition
Batiment & materiaux de construction 20 243,19 08:03 0,00 5,55 20 243,19 20 243,19 20 243,19 43 403 447,70 Composition
Boissons 15 973,75 08:03 0,00 14,66 15 973,75 15 973,75 15 973,75 4 073 774,00 Composition
Chimie 4 769,98 08:03 0,00 12,72 4 769,98 4 769,98 4 769,98 4 276 868,40 Composition
Distributeurs 42 042,30 08:03 0,00 6,38 42 042,30 42 042,30 42 042,30 10 126 067,87 Composition
Electricite 2 681,56 08:03 0,00 9,09 2 681,56 2 681,56 2 681,56 33 625,00 Composition
Equipements electroniques & electriques 5 400,00 10/12 0,00 40,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 - Composition
Industrie pharmaceutique 5 875,65 08:03 0,00 6,48 5 875,65 5 875,65 5 875,65 1 678 823,00 Composition
Ingenieries et biens d equipement industriels 86,19 08:03 0,00 0,02 86,19 86,19 86,19 19 950,58 Composition
Loisirs & hotels 1 022,78 08:03 0,00 9,18 1 022,78 1 022,78 1 022,78 12 515 386,05 Composition
Materiels, logiciels & services informatiques 2 402,68 08:03 0,00 -3,05 2 402,68 2 402,68 2 402,68 9 051 673,85 Composition
Mines 24 372,07 08:03 0,00 3,09 24 372,07 24 372,07 24 372,07 8 555 792,00 Composition
Participation et promotion immobilieres 8 388,83 08:03 0,00 56,24 8 388,83 8 388,83 8 388,83 55 544 476,20 Composition
Petrole & gaz 17 176,97 08:03 0,00 9,90 17 176,97 17 176,97 17 176,97 792 369,00 Composition
Services aux collectivites 891,67 29/12 -1,83 -9,34 908,33 908,33 891,67 - Composition
Services de transport 4 293,85 08:03 0,00 0,40 4 293,85 4 293,85 4 293,85 2 947 270,50 Composition
Societes de financement & autres activites financi 8 035,84 08:03 0,00 11,66 8 035,84 8 035,84 8 035,84 2 307 749,20 Composition
Societes de placement immobilier 1 147,61 08:03 0,00 10,28 1 147,61 1 147,61 1 147,61 3 922 488,01 Composition
Societes de portefeuille - holdings 5 731,16 08:03 0,00 6,50 5 731,16 5 731,16 5 731,16 289 837,31 Composition
Sylviculture & papier 26,73 08:03 0,00 -4,88 26,73 26,73 26,73 57 308,18 Composition
Telecommunications 1 467,70 08:03 0,00 0,00 1 467,70 1 467,70 1 467,70 24 137 066,30 Composition
Transport 2 431,26 08:03 0,00 3,15 2 431,26 2 431,26 2 431,26 36 544,00 Composition
Libellé Cours Date / h Var (%) Var An. (%) Ouverture + Haut + Bas Volumes Composition
Dow jones industrial average 30 606,48 31/12 0,65 7,25 30 606,48 30 606,48 30 606,48 -
Euro stoxx50 4 109,51 29/11 -4,28 15,67 4 109,51 4 109,51 4 109,51 -
Nasdaq composite 15 782,83 29/11 -0,39 22,46 15 782,83 15 782,83 15 782,83 -
Nikkei 225 27 821,76 30/11 -1,63 1,38 27 821,76 27 821,76 27 821,76 -
© Wafabourse.com
Les cours des valeurs cotées à la bourse de Casablanca sont diffusés en différé de 15 minutes. Les cours en temps réel ne sont disponibles que pour les clients qui se sont authentifiés. Les indices internationaux (hors CAC 40) sont fournis par Interactive Data. The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.