INDICES

Libellé Cours Date / h Var (%) Var An. (%) Ouverture + Haut + Bas Volumes Composition
Masi 13 479,61 09:33 0,18 11,47 13 455,65 13 488,43 13 454,41 14 554 037,63 Composition
Masi (euro) 12 822,57 08:03 0,00 12,70 12 822,57 12 822,57 12 822,57 4 673 272,13 Composition
Masi (usd) 10 801,01 08:03 0,00 8,42 10 801,01 10 801,01 10 801,01 4 673 272,13 Composition
Libellé Cours Date / h Var (%) Var An. (%) Ouverture + Haut + Bas Volumes Composition
Agroalimentaire / production 32 464,95 08:03 0,00 2,45 32 464,95 32 464,95 32 464,95 151,20 Composition
Assurances 5 333,15 08:03 0,00 7,76 5 333,15 5 333,15 5 333,15 63 617,00 Composition
Banques 15 053,61 08:03 0,00 9,10 15 053,61 15 053,61 15 053,61 233 137,30 Composition
Batiment & materiaux de construction 21 241,73 08:03 0,00 10,76 21 241,73 21 241,73 21 241,73 9 939 566,00 Composition
Boissons 15 973,75 08:03 0,00 14,66 15 973,75 15 973,75 15 973,75 5 077 402,00 Composition
Chimie 5 204,39 08:03 0,00 22,98 5 204,39 5 204,39 5 204,39 600,00 Composition
Distributeurs 43 256,31 08:03 0,00 9,45 43 256,31 43 256,31 43 256,31 458 650,04 Composition
Electricite 2 972,07 08:03 0,00 20,91 2 972,07 2 972,07 2 972,07 339 891,00 Composition
Equipements electroniques & electriques 5 400,00 10/12 0,00 40,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 - Composition
Industrie pharmaceutique 5 749,22 08:03 0,00 4,19 5 749,22 5 749,22 5 749,22 5 000,00 Composition
Ingenieries et biens d equipement industriels 88,02 08:03 0,00 2,13 88,02 88,02 88,02 9 852,51 Composition
Loisirs & hotels 1 140,45 08:03 0,00 21,74 1 140,45 1 140,45 1 140,45 30 744,00 Composition
Materiels, logiciels & services informatiques 2 360,44 08:03 0,00 -4,76 2 360,44 2 360,44 2 360,44 42 240,40 Composition
Mines 30 370,63 08:03 0,00 28,46 30 370,63 30 370,63 30 370,63 17 850,00 Composition
Participation et promotion immobilieres 13 235,60 08:03 0,00 146,51 13 235,60 13 235,60 13 235,60 3 425 932,15 Composition
Petrole & gaz 16 832,34 08:03 0,00 7,69 16 832,34 16 832,34 16 832,34 1 350,00 Composition
Services aux collectivites 891,67 29/12 -1,83 -9,34 908,33 908,33 891,67 - Composition
Services de transport 4 506,15 08:03 0,00 5,36 4 506,15 4 506,15 4 506,15 22 342,50 Composition
Societes de financement & autres activites financi 8 322,54 08:03 0,00 15,65 8 322,54 8 322,54 8 322,54 19 922,50 Composition
Societes de placement immobilier 1 230,11 08:03 0,00 18,21 1 230,11 1 230,11 1 230,11 9 099,20 Composition
Societes de portefeuille - holdings 6 590,37 08:03 0,00 22,47 6 590,37 6 590,37 6 590,37 12 977,05 Composition
Sylviculture & papier 29,48 08:03 0,00 4,93 29,48 29,48 29,48 115 500,00 Composition
Telecommunications 1 422,79 08:03 0,00 -3,06 1 422,79 1 422,79 1 422,79 4 295,28 Composition
Transport 2 644,71 08:03 0,00 12,21 2 644,71 2 644,71 2 644,71 80 975,00 Composition
Libellé Cours Date / h Var (%) Var An. (%) Ouverture + Haut + Bas Volumes Composition
Dow jones industrial average 30 606,48 31/12 0,65 7,25 30 606,48 30 606,48 30 606,48 -
Euro stoxx50 4 109,51 29/11 -4,28 15,67 4 109,51 4 109,51 4 109,51 -
Nasdaq composite 15 782,83 29/11 -0,39 22,46 15 782,83 15 782,83 15 782,83 -
Nikkei 225 27 821,76 30/11 -1,63 1,38 27 821,76 27 821,76 27 821,76 -
© Wafabourse.com
Les cours des valeurs cotées à la bourse de Casablanca sont diffusés en différé de 15 minutes. Les cours en temps réel ne sont disponibles que pour les clients qui se sont authentifiés. Les indices internationaux (hors CAC 40) sont fournis par Interactive Data. The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.