INDICES

Libellé Cours Date / h Var (%) Var An. (%) Ouverture + Haut + Bas Volumes Composition
Masi 13 009,23 14:00 0,17 7,58 12 986,94 13 030,62 12 958,12 233 544 744,12 Composition
Masi (euro) 12 246,97 14:00 0,62 7,65 12 172,00 12 246,97 12 172,00 192 824 018,06 Composition
Masi (usd) 10 457,59 14:00 0,31 4,97 10 425,58 10 457,59 10 425,58 192 824 018,06 Composition
Libellé Cours Date / h Var (%) Var An. (%) Ouverture + Haut + Bas Volumes Composition
Agroalimentaire / production 32 543,85 14:00 -0,49 2,70 32 704,81 32 704,81 32 543,85 2 066 865,30 Composition
Assurances 5 229,88 14:00 1,27 5,68 5 164,43 5 229,88 5 164,43 5 215 467,05 Composition
Banques 15 101,28 14:00 0,36 9,44 15 046,95 15 101,28 15 046,95 28 619 283,70 Composition
Batiment & materiaux de construction 20 019,43 14:00 -1,11 4,39 20 243,19 20 243,19 20 019,43 48 266 692,70 Composition
Boissons 15 978,45 14:00 0,03 14,69 15 973,75 15 978,45 15 973,75 4 073 774,00 Composition
Chimie 4 738,78 14:00 -0,65 11,98 4 769,98 4 769,98 4 738,78 4 333 478,40 Composition
Distributeurs 42 371,15 14:00 0,78 7,21 42 042,30 42 371,15 42 042,30 10 254 067,87 Composition
Electricite 2 683,80 14:00 0,08 9,18 2 681,56 2 683,80 2 681,56 33 625,00 Composition
Equipements electroniques & electriques 5 400,00 10/12 0,00 40,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 - Composition
Industrie pharmaceutique 5 803,22 14:00 -1,23 5,17 5 875,65 5 875,65 5 803,22 1 678 823,00 Composition
Ingenieries et biens d equipement industriels 82,46 14:00 -4,33 -4,31 86,19 86,19 82,46 22 434,10 Composition
Loisirs & hotels 1 091,12 14:00 6,68 16,47 1 022,78 1 091,12 1 022,78 12 515 386,05 Composition
Materiels, logiciels & services informatiques 2 417,88 14:00 0,63 -2,44 2 402,68 2 417,88 2 402,68 9 430 316,25 Composition
Mines 24 487,94 14:00 0,48 3,58 24 372,07 24 487,94 24 372,07 10 070 782,00 Composition
Participation et promotion immobilieres 8 226,14 14:00 -1,94 53,21 8 388,83 8 388,83 8 226,14 58 662 406,80 Composition
Petrole & gaz 17 450,00 14:00 1,59 11,64 17 176,97 17 450,00 17 176,97 1 773 069,00 Composition
Services aux collectivites 891,67 29/12 -1,83 -9,34 908,33 908,33 891,67 - Composition
Services de transport 4 307,69 14:00 0,32 0,72 4 293,85 4 307,69 4 293,85 2 947 270,50 Composition
Societes de financement & autres activites financi 8 056,55 14:00 0,26 11,95 8 035,84 8 056,55 8 035,84 2 307 749,20 Composition
Societes de placement immobilier 1 147,20 14:00 -0,04 10,24 1 147,61 1 147,61 1 147,20 4 610 367,91 Composition
Societes de portefeuille - holdings 5 761,29 14:00 0,53 7,06 5 731,16 5 761,29 5 731,16 289 837,31 Composition
Sylviculture & papier 26,36 14:00 -1,39 -6,20 26,73 26,73 26,36 57 308,18 Composition
Telecommunications 1 480,91 14:00 0,90 0,90 1 467,70 1 480,91 1 467,70 24 137 066,30 Composition
Transport 2 400,43 14:00 -1,27 1,84 2 431,26 2 431,26 2 400,43 36 544,00 Composition
Libellé Cours Date / h Var (%) Var An. (%) Ouverture + Haut + Bas Volumes Composition
Dow jones industrial average 30 606,48 31/12 0,65 7,25 30 606,48 30 606,48 30 606,48 -
Euro stoxx50 4 109,51 29/11 -4,28 15,67 4 109,51 4 109,51 4 109,51 -
Nasdaq composite 15 782,83 29/11 -0,39 22,46 15 782,83 15 782,83 15 782,83 -
Nikkei 225 27 821,76 30/11 -1,63 1,38 27 821,76 27 821,76 27 821,76 -
© Wafabourse.com
Les cours des valeurs cotées à la bourse de Casablanca sont diffusés en différé de 15 minutes. Les cours en temps réel ne sont disponibles que pour les clients qui se sont authentifiés. Les indices internationaux (hors CAC 40) sont fournis par Interactive Data. The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.