INDICES

Libellé Cours Date / h Var (%) Var An. (%) Ouverture + Haut + Bas Volumes Composition
Masi 13 035,22 10:58 0,41 7,79 12 981,98 13 038,00 12 969,80 35 511 937,05 Composition
Masi (euro) 12 189,55 08:03 0,00 7,14 12 189,55 12 189,55 12 189,55 19 680 782,10 Composition
Masi (usd) 10 470,81 08:03 0,00 5,11 10 470,81 10 470,81 10 470,81 19 680 782,10 Composition
Libellé Cours Date / h Var (%) Var An. (%) Ouverture + Haut + Bas Volumes Composition
Agroalimentaire / production 32 433,77 08:03 0,00 2,35 32 433,77 32 433,77 32 433,77 1 235 244,56 Composition
Assurances 5 158,03 08:03 0,00 4,23 5 158,03 5 158,03 5 158,03 25 604,10 Composition
Banques 15 042,61 08:03 0,00 9,02 15 042,61 15 042,61 15 042,61 850 776,80 Composition
Batiment & materiaux de construction 20 256,70 08:03 0,00 5,62 20 256,70 20 256,70 20 256,70 19 664 049,47 Composition
Boissons 15 973,75 08:03 0,00 14,66 15 973,75 15 973,75 15 973,75 134 950,00 Composition
Chimie 4 698,77 08:03 0,00 11,04 4 698,77 4 698,77 4 698,77 5 390 532,80 Composition
Distributeurs 42 041,26 08:03 0,00 6,37 42 041,26 42 041,26 42 041,26 167 677,75 Composition
Electricite 2 625,70 08:03 0,00 6,82 2 625,70 2 625,70 2 625,70 177 000,00 Composition
Equipements electroniques & electriques 5 400,00 10/12 0,00 40,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 - Composition
Industrie pharmaceutique 5 875,65 08:03 0,00 6,48 5 875,65 5 875,65 5 875,65 11 340,00 Composition
Ingenieries et biens d equipement industriels 86,19 08:03 0,00 0,02 86,19 86,19 86,19 6 961,96 Composition
Loisirs & hotels 1 018,26 08:03 0,00 8,70 1 018,26 1 018,26 1 018,26 13 050,00 Composition
Materiels, logiciels & services informatiques 2 410,01 08:03 0,00 -2,76 2 410,01 2 410,01 2 410,01 639 164,75 Composition
Mines 24 890,46 08:03 0,00 5,28 24 890,46 24 890,46 24 890,46 420 111,00 Composition
Participation et promotion immobilieres 8 226,97 08:03 0,00 53,23 8 226,97 8 226,97 8 226,97 4 533 416,02 Composition
Petrole & gaz 16 874,38 08:03 0,00 7,96 16 874,38 16 874,38 16 874,38 4 228 256,00 Composition
Services aux collectivites 891,67 29/12 -1,83 -9,34 908,33 908,33 891,67 - Composition
Services de transport 4 321,54 08:03 0,00 1,04 4 321,54 4 321,54 4 321,54 3 089,90 Composition
Societes de financement & autres activites financi 8 084,25 08:03 0,00 12,34 8 084,25 8 084,25 8 084,25 48 544,00 Composition
Societes de placement immobilier 1 159,07 08:03 0,00 11,38 1 159,07 1 159,07 1 159,07 40 960,00 Composition
Societes de portefeuille - holdings 5 756,77 08:03 0,00 6,98 5 756,77 5 756,77 5 756,77 5 052,92 Composition
Sylviculture & papier 27,43 08:03 0,00 -2,39 27,43 27,43 27,43 51 642,48 Composition
Telecommunications 1 479,44 08:03 0,00 0,80 1 479,44 1 479,44 1 479,44 90 725,00 Composition
Transport 2 462,10 08:03 0,00 4,46 2 462,10 2 462,10 2 462,10 29 000,00 Composition
Libellé Cours Date / h Var (%) Var An. (%) Ouverture + Haut + Bas Volumes Composition
Dow jones industrial average 30 606,48 31/12 0,65 7,25 30 606,48 30 606,48 30 606,48 -
Euro stoxx50 4 109,51 29/11 -4,28 15,67 4 109,51 4 109,51 4 109,51 -
Nasdaq composite 15 782,83 29/11 -0,39 22,46 15 782,83 15 782,83 15 782,83 -
Nikkei 225 27 821,76 30/11 -1,63 1,38 27 821,76 27 821,76 27 821,76 -
© Wafabourse.com
Les cours des valeurs cotées à la bourse de Casablanca sont diffusés en différé de 15 minutes. Les cours en temps réel ne sont disponibles que pour les clients qui se sont authentifiés. Les indices internationaux (hors CAC 40) sont fournis par Interactive Data. The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.