INDICES

Libellé Cours Date / h Var (%) Var An. (%) Ouverture + Haut + Bas Volumes Composition
Masi 13 272,71 10:47 0,20 9,76 13 246,66 13 312,37 13 246,66 57 026 297,30 Composition
Masi (euro) 12 622,70 08:03 0,00 10,95 12 622,70 12 622,70 12 622,70 51 794 182,12 Composition
Masi (usd) 10 633,24 08:03 0,00 6,74 10 633,24 10 633,24 10 633,24 51 794 182,12 Composition
Libellé Cours Date / h Var (%) Var An. (%) Ouverture + Haut + Bas Volumes Composition
Agroalimentaire / production 32 431,88 08:03 0,00 2,34 32 431,88 32 431,88 32 431,88 176 221,57 Composition
Assurances 5 340,10 08:03 0,00 7,90 5 340,10 5 340,10 5 340,10 188 376,85 Composition
Banques 14 896,07 08:03 0,00 7,95 14 896,07 14 896,07 14 896,07 4 484 259,60 Composition
Batiment & materiaux de construction 20 886,79 08:03 0,00 8,91 20 886,79 20 886,79 20 886,79 5 390 772,82 Composition
Boissons 16 598,61 08:03 0,00 19,14 16 598,61 16 598,61 16 598,61 5 598,00 Composition
Chimie 5 034,13 08:03 0,00 18,96 5 034,13 5 034,13 5 034,13 11 313,00 Composition
Distributeurs 41 906,77 08:03 0,00 6,03 41 906,77 41 906,77 41 906,77 60 444,82 Composition
Electricite 2 860,34 08:03 0,00 16,36 2 860,34 2 860,34 2 860,34 234 000,00 Composition
Equipements electroniques & electriques 5 400,00 10/12 0,00 40,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 - Composition
Industrie pharmaceutique 5 775,10 08:03 0,00 4,66 5 775,10 5 775,10 5 775,10 1 617 540,00 Composition
Ingenieries et biens d equipement industriels 94,38 08:03 0,00 9,52 94,38 94,38 94,38 18 538,03 Composition
Loisirs & hotels 1 117,82 08:03 0,00 19,32 1 117,82 1 117,82 1 117,82 24 206,00 Composition
Materiels, logiciels & services informatiques 2 356,56 08:03 0,00 -4,92 2 356,56 2 356,56 2 356,56 759 540,22 Composition
Mines 30 136,80 08:03 0,00 27,47 30 136,80 30 136,80 30 136,80 429 348,00 Composition
Participation et promotion immobilieres 12 098,89 08:03 0,00 125,34 12 098,89 12 098,89 12 098,89 42 804 831,57 Composition
Petrole & gaz 16 876,93 08:03 0,00 7,98 16 876,93 16 876,93 16 876,93 2 666,00 Composition
Services aux collectivites 891,67 29/12 -1,83 -9,34 908,33 908,33 891,67 - Composition
Services de transport 4 430,77 08:03 0,00 3,60 4 430,77 4 430,77 4 430,77 1 183 089,00 Composition
Societes de financement & autres activites financi 8 243,91 08:03 0,00 14,55 8 243,91 8 243,91 8 243,91 9 895,40 Composition
Societes de placement immobilier 1 158,55 08:03 0,00 11,33 1 158,55 1 158,55 1 158,55 82 463,38 Composition
Societes de portefeuille - holdings 6 966,70 08:03 0,00 29,46 6 966,70 6 966,70 6 966,70 42 159,64 Composition
Sylviculture & papier 28,71 08:03 0,00 2,20 28,71 28,71 28,71 60 177,20 Composition
Telecommunications 1 403,12 08:03 0,00 -4,40 1 403,12 1 403,12 1 403,12 354 678,10 Composition
Transport 2 705,34 08:03 0,00 14,78 2 705,34 2 705,34 2 705,34 49 480,00 Composition
Libellé Cours Date / h Var (%) Var An. (%) Ouverture + Haut + Bas Volumes Composition
Dow jones industrial average 30 606,48 31/12 0,65 7,25 30 606,48 30 606,48 30 606,48 -
Euro stoxx50 4 109,51 29/11 -4,28 15,67 4 109,51 4 109,51 4 109,51 -
Nasdaq composite 15 782,83 29/11 -0,39 22,46 15 782,83 15 782,83 15 782,83 -
Nikkei 225 27 821,76 30/11 -1,63 1,38 27 821,76 27 821,76 27 821,76 -
© Wafabourse.com
Les cours des valeurs cotées à la bourse de Casablanca sont diffusés en différé de 15 minutes. Les cours en temps réel ne sont disponibles que pour les clients qui se sont authentifiés. Les indices internationaux (hors CAC 40) sont fournis par Interactive Data. The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.